Le Trait Breton au |
* Trophée national du cheval de trait - traction 29-02-2004:
| Place | Nom du cheval | N° | Commune | Indicat. département | propriétaire |
| 4 | Loulou de Coetdrien | 1553 | Guillers | 29820 | Seittle |
* Mardi 2 mars : propositions de ventes :
* Concours modèles et allures, mercredi 3 mars 2004 :
- Pouliches 3 ans :
| Place | Nom du cheval | N° | Commune | Indicat. département | propriétaire |
| 1 | Noz Vad 17 | 1543 | Plounvez Quintin | 22110 | Le Corre |
| 2 | Naig de Kernevez | 1541 | Ladouble | ||
| 3 | Noisette d'Avril | 1546 | Luitre | 35113 | Blanchet |
- Femelles :
| Place | Nom du cheval | N° | Commune | Indicat. département | propriétaire |
| 1 | Nirvana | 1550 | Plouzevede | 29440 | Potin |
| 2 | Naltawa du Chapel | 1548 | La Bouillie | 22240 | Toublanc |
| 3 | Ninas de Trépas | 1549 | Roudouallec | 56110 | Querec |
| 4 | Nicky de Kersalut | 1544 | Plounevez du Faou | 29530 | Cadec |
| 5 | Neptune de la Roe | 1545 | Saint Michel de la Roe | 53350 | Godet |
- Etalons :
| Place | Nom du cheval | N° | Commune | Indicat. département | propriétaire |
| 1 | Naous de Goas Kerly | 1554 | Plougonven | 29640 | GAEC Fer |
| 2 | Neventer | 1555 | Plouneventer | 29400 | GAEC Le Merdy |
| 3 | Moulou de Coetdrien | 1553 | Guillers | 29820 | Seitte |
Mes compliments à tout l'élevage des Traits
Bretons.
La présentation a été parfaites. L'entrée en musique fut un grand moment.
Les tenues bretonnes impeccables.
Les commentaires de présentation du cheval de trait en général et du
cheval Breton en particuliers a été apprécié. Un exposé exact. Le public présent est
reparti en ayant appris quelque chose.
L'avenir de ces chevaux passent par une connaissance, une reconnaissance du
public.
Merci.
Dernière mise à jour: jeudi 07 juin 2007